Οδηγός μεγεθών
Φύλο
Άνδρες
Κατηγορίες προϊόντων
Μεγεθη ανδρικων μπλουζων και τοπ
| Ετικέτα προϊόντος | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΗΘΟΣ | 32 1/2 - 34" | 34 1/2 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42 1/2" | 43 - 46 1/2" | 47 - 51" | 51 1/2 - 56" |
| Μέση | 27 1/2 - 29" | 29 1/2 - 31 1/2" | 32 - 34 1/2" | 35 - 38" | 38 1/2 - 42" | 42 1/2 - 47" | 47 1/2 - 52" |
| Γοφοί | 32 - 33 1/2" | 34 - 36" | 36 1/2 - 39" | 39 1/2 - 42" | 42 1/2 - 45 1/2" | 46 - 49" | 49 1/2 - 53" |
| Ετικέτα προϊόντος | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΤΗΘΟΣ | 83 - 86 εκ. | 87 - 92 εκ. | 93 - 100 εκ. | 101 - 108 εκ. | 109 - 118 εκ. | 119 - 130 εκ. | 131 - 142 εκ. |
| Μέση | 71 - 74 εκ. | 75 - 80 εκ. | 81 - 88 εκ. | 89 - 96 εκ. | 97 - 106 εκ. | 107 - 119 εκ. | 120 - 132 εκ. |
| Γοφοί | 82 - 85 εκ. | 86 - 91 εκ. | 92 - 99 εκ. | 100 - 107 εκ. | 108 - 116 εκ. | 117 - 125 εκ. | 126 - 135 εκ. |
Tall
Τα μεγέθη Tall/ Long είναι σχεδιασμένα για άνδρες άνω των 1,89 εκ. (6’2'') και άνω.
| Ετικέτα προϊόντος | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 34,1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51,2" - 56" | 56 1/2" - 61" |
| Μέση | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" | 52 1/2" - 57" |
| Γοφοί | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" | 53 1/2" - 57" |
| Ετικέτα προϊόντος | S Tall | M Tall | L Tall | XL Tall | 2XL Tall | 3XL Tall | 4XL Tall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 87 - 92 εκ. | 93 - 100 εκ. | 101 - 108 εκ. | 109 - 118 εκ. | 119 - 130 εκ. | 131 - 142 εκ. | 143 - 154 εκ. |
| Μέση | 75 - 80 εκ. | 81 - 88 εκ. | 89 - 96 εκ. | 97 - 106 εκ. | 107 - 119 εκ. | 120 - 132 εκ. | 133 - 145 εκ. |
| Γοφοί | 86 - 91 εκ. | 92 - 99 εκ. | 100 - 107 εκ. | 108 - 116 εκ. | 117 - 125 εκ. | 126 - 135 εκ. | 136 - 145 εκ. |
Short
Τα μεγέθη Petite / Short έχουν σχεδιαστεί για άνδρες μέχρι 1,75cm (5'9").
| Ετικέτα προϊόντος | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 32,1/2" - 34" | 34,1/2" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42 1/2" | 43" - 46 1/2" | 47" - 51" | 51,2" - 56" |
| Μέση | 27 1/2" - 29" | 29 1/2" - 31 1/2" | 32" - 34 1/2" | 35" - 38" | 38 1/2" - 42" | 42 1/2" - 47" | 47 1/2" - 52" |
| Γοφοί | 32" - 33 1/2" | 34" - 36" | 36 1/2" - 39" | 39 1/2" - 42" | 42 1/2" - 45 1/2" | 46" - 49" | 49 1/2" - 53" |
| Ετικέτα προϊόντος | XS Short | S Short | M Short | L Short | XL Short | 2XL Short | 3XL Short |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Στήθος | 83 - 86 εκ. | 87 - 92 εκ. | 93 - 100 εκ. | 101 - 108 εκ. | 109 - 118 εκ. | 119 - 130 εκ. | 131 - 142 εκ. |
| Μέση | 71 - 74 εκ. | 75 - 80 εκ. | 81 - 88 εκ. | 89 - 96 εκ. | 97 - 106 εκ. | 107 - 119 εκ. | 120 - 132 εκ. |
| Γοφοί | 82 - 85 εκ. | 86 - 91 εκ. | 92 - 99 εκ. | 100 - 107 εκ. | 108 - 116 εκ. | 117 - 125 εκ. | 126 - 135 εκ. |
Μετατροπη μεγεθους
| Ευρώπη (EU) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| UK | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| FR | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| IT | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Πως να μετρηθεις
Μετρήσου με μια μεζούρα, σημείωσε τις διαστάσεις σου και σύγκρινέ τες με τον πίνακα μεγεθών, για να βρεις το σωστό μέγεθος.

Κράτησε τη μεζούρα οριζόντια και μέτρησε:
1. Στήθος,γύρω από το φαρδύτερο σημείο
2. Μέση,γύρω από το στενότερο σημείο
3. Γοφοί, γύρω από το φαρδύτερο σημείο, με τα πόδια κλειστά
Κράτησε τη μεζούρα κάθετα και μέτρησε:
4. Μήκος από τον καβάλο, από τον καβάλο μέχρι το πάτωμα
5. Ύψος, από την κορυφή του κεφαλιού μέχρι το πάτωμα, με ίσιο το σώμα
Λαθος μεγεθος ή χρωμα;
Κανένα πρόβλημα! Πραγματοποιούμε δωρεάν αλλαγές μεγέθους και προσφέρουμε υπηρεσία δωρεάν επιστροφής.
Ανδρικές μπλούζες & τοπ
Όλα τα μεγέθη μας ακολουθούν τους ίδιους κανόνες. Ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για πίνακα μεγεθών για μπλούζες, ανδρικά jacket ή T shirt, όλα τα μεγέθη ακολουθούν τους ίδιους κανόνες.








